Szőlőcukor eper tabletta 75 g
Összetevők: szőlőcukor (dextróz-monohidrát) (98,5%), csomósodást gátló anyagok: magnézium-sztearát, növényi zsír, étkezési sav: citromsav, aromák.
Átlagos tápérték | 100 g-ban: | 75 g-ban: |
---|---|---|
energia: | 1719 kJ (409 kcal) | 1276 kJ (305 kcal) |
zsír: | 1,0 g | 0,8 g |
amelyből telített zsírsavak: | 0,7 g | 0,7 g |
szénhidrát: | 99,0 g | 73,5 g |
amelyből cukrok: | 99,0 g | 73,5 g |
fehérje: | 0,0 g | 0,0 g |
só: | 0,01 g* | 0,01 g* |
*Kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót.
Allergia infó: Nem tartalmaz allergén összetevőt.
Forrás: gyártó/forgalmazó 2024. szeptember