Szőlőcukor citrom tabletta 75 g
Összetevők: szőlőcukor (dextróz) (99%), nem és részben hidrogénezett növényi zsír (shea és pálma), csomósodást gátló anyag: magnézium-sztearát, étkezési sav: citromsav, aromák.
Átlagos tápérték | 100 g-ban: | 75 g-ban: |
---|---|---|
energia: | 1701 kJ (407 kcal) | 1276 kJ (305 kcal) |
zsír: | 1,0 g | 0,8 g |
amelyből telített zsírsavak: | 0,8 g | 0,7 g |
szénhidrát: | 98,0 g | 73,5 g |
amelyből cukrok: | 97,0 g | 73,5 g |
fehérje: | 0,0 g | 0,0 g |
só: | 0,01 g* | 0,01 g* |
*Kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót.
Allergia infó: Nem tartalmaz allergén összetevőt.
Száraz, hűvös helyen tartandó!
Forrás: gyártó/forgalmazó 2024. szeptember